Medley 125
3.799,00 €
Tasse incluse
(PREZZO FC)
L’anteriore “avvolgente” si sposa perfettamente con il posteriore “snello” regalandole un look ancora più dinamico e funzionale
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
MISURE
Lunghezza | 2.020 mm |
---|---|
Larghezza | 705 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 799 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.395 mm |
Peso a secco | 136 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 124,7 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 52 mm |
Corsa | 58,7 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 15 cv - 11 kw - 8.250 rpm |
Coppia | 1 kgm - 12 nm - 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 41,5 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
Capacità riserva carburante | 1,5 lt |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | Monoculla in tubi acciaio con rinforzi in lamiera stampata |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica 33 mm |
Escursione anteriore | 88 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto, regolabile nel precarico molla su 5 posizioni |
Escursione posteriore | 76 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80 – 16” |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/70 - 14” |