Zip 50 4T
2.090,00 €
Tasse incluse
prezzo f. c.
Marca | Piaggio |
---|---|
Modello | Zip 50 |
Allestimento | Zip 50 4T (2021 - 22) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 2.090 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 1.700 mm |
---|---|
Larghezza | 670 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 750 mm |
Altezza sella da terra MAX | 780 mm |
Interasse | 1.230 mm |
Peso a secco | 80 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 49 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 39 mm |
Corsa | 41,4 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 3 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 3 cv - 2 kw - 7.250 rpm |
Coppia | 3 nm - 6.100 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 41,6 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 7,3 lt |
Capacità riserva carburante | 1 lt |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | Struttura monoculla in tubi d'acciaio ad alta resistenza |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
Escursione anteriore | 75 mm |
Sospensione posteriore | Singolo Ammortizzatore Idraulico |
Escursione posteriore | 74 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 175 mm |
Tipo freno posteriore | tamburo |
Misura freno posteriore | 110 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 10 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80 - 10" |
Misura cerchio posteriore | 10 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/70 - 10" |
2 Articoli